Opciones para disfrutar de preparaciones prácticas y con pocas calorías
“Pidamos una pizza”. Es la primera opción cuando te reunís en grupo, ¿no es cierto? Si bien no es la más conveniente al momento de cuidar tu peso, suele ser la más práctica y la que tiene más adeptos.
Sin embargo, a la hora de encontrarte para ver los partidos de la Selección, la pizza, las empanadas y las clásicas picadas pueden aportar exceso de hidratos de carbono de absorción rápida y grasas, lista a las que se suman los snacks, las galletitas dulces y las facturas según sea el horario del partido que van a mirar.
Las siguientes alternativas prácticas y menos calóricas servirán para alentar a tu país y disfrutar de los partidos ganados (no de los kilos de más).
OPCIONES PARA TODOS LOS GUSTOS
Una picada clásica puede estar compuesta por:
- 6 daditos de queso provolone,
- 1/4 de salamín,
- 6 daditos de jamón cocido,
- 4 daditos de mortadela,
- 1 taza de té llena de papas fritas,
- 2 cucharadas de maní,
- 3 miñoncitos,
- 10 aceitunas,
- 2 vasos de gaseosa común + 3 porrones de cerveza rubia…
Total: 2275 calorías por persona! y 53,75 créditos.
Si tu plan es seguir bajando de peso o cuidar tu salud, ¡no eches todo a perder!
Programá con anticipación tu «fixture» de picadas elegí bien los ingredientes que vas a llevar a la mesa.
Servirte en un plato la porción que vas a comer es una de las claves más importantes para manejarte con moderación y no dejarte llevar por los nervios del partido.
OPCIÓN 1
INGREDIENTE | CANTIDAD | CAL. | «C» |
Papas fritas light | 1 paquete chico | 135 | 4.5 |
Queso magro cortado en cubos | 3 dedos de la mano | 105 | 2 |
Aceitunas verdes | 10 unidades | 50 | 1.5 |
Tomates cherri | 12 unidades | 20 | 0 |
Maní | 1 cda. | 60 | 1.75 |
Surumi | 4 unidades | 80 | 1 |
Cerveza s/alcohol* | 1 lata | 70 | 1.5 |
TOTAL POR PERSONA | 520 | 12.2 |
*Si optás por la cerveza tradicional con alcohol, sumá 43 calorías cada 100 cc | 1 «C» del Sistema C.
OPCIÓN 2
INGREDIENTE | CANTIDAD | CAL. | «C» |
Papas fritas light | 1 taza tamaño té | 95 | 3 |
Queso de máquina | 3 fetas | 105 | 3 |
Pan integral light tostado con orégano | 2 rodajas | 105 | 2.5 |
Tomates cherri | 12 unidades | 20 | 0 |
Salchichas light en trozos | 2 unidades | 95 | 2.5 |
Jugo light | 3 vasos | 25 | 0 |
TOTAL POR PERSONA | 445 | 11 |
OPCIÓN 3
INGREDIENTES | CANTIDAD | CAL. | «C» |
Queso Dambo light | 2 fetas | 80 | 1 |
Pasas de uva | 1 cda. | 30 | 0.75 |
Pastrón | 3 fetas | 60 | 1.5 |
Nachos | 1 taza té | 105 | 3.25 |
Guacamole* | — | 140 | 3.5 |
Gaseosa light | 3 vasos | 5 | 0 |
TOTAL POR PERSONA | 420 | 10 |
*Guacamole: ½ palta, ½ tomate y 1 cdita. de aceite.
OPCIÓN 4
INGREDIENTES | CANTIDAD | CAL. | «C» |
Galletitas saladas | 1 paquete individual | 115 | 4.25 |
Queso Port Salut light | 3 dedos | 110 | 2 |
Almendras | 10 unidades | 60 | 1.5 |
Jamón cocido magro | 3 fetas | 50 | 0.75 |
Bastoncitos de zanahoria* | 1 unidad | 40 | 0.5 |
Bebida de hierbas light | 3 vasos | 5 | 0 |
TOTAL POR PERSONA | 380 | 9 |
*Bastoncitos de zanahoria con dip de queso untable descremado con ciboulette, 1 unidad con 2 cdas. tamaño postre de queso.
VER TAMBIÉN → 6 aderezos y salsas light con mucho sabor y pocas calorías.