Este instrumento se utiliza para identificar a niños y niñas de 4 a 11 años que podrían tener esta condición del desarrollo. Los resultados NO significan que efectivamente tengan algún problema ya que no es un test de diagnóstico. Sin embargo, un resultado positivo indica que esa persona merece una consulta con un profesional
El Test Infantil del Síndrome de Asperger demostró ser útil en la identificación temprana de niños entre los 4 y 11 años cuyos comportamientos sugieren un alto riesgo de presencia del síndrome de Asperger.
Cada pregunta puede proporcionar 0 o 1 puntos, pero hay seis preguntas que no puntúan. Por tanto, la puntuación máxima posible es de 31 puntos.
Una puntuación total de 15 o superior sería indicativa de la presencia de comportamientos que justificarían realizar una valoración diagnóstica por parte de un profesional de la salud.
El cuestionario tiene 37 preguntas. Es necesario responder todas para obtener un resultado completo respondiendo «SÍ» o «NO» de acuerdo a la opción que mejor represente a tu hija o hijo.
Para acceder al cuestionario en línea y los resultados, ingresá aquí → Test Infantil del Síndrome de Asperger.
Compartimos a continuación los ítems que se evalúan.
1 | ¿Le resulta fácil participar en los juegos con otros niños? | ||
2 | ¿Se acerca de una forma espontánea a conversar con vos? | ||
3 | ¿Comenzó a hablar antes de cumplir los dos años? | ||
4 | ¿Le gustan los deportes? | ||
5 | ¿Le da importancia al hecho de llevarse bien con otros niños de la misma edad y parecer como ellos? | ||
6 | ¿Se da cuenta de detalles inusuales que otros niños no observan? | ||
7 | ¿Tiende a entender las cosas que se dicen literalmente? | ||
8 | A la edad de tres años… ¿pasaba mucho tiempo jugando imaginativamente juegos de ficción? Por ejemplo, imaginando que era un superhéroe u organizando una merienda para sus muñecos de peluche. | ||
9 | ¿Le gusta hacer las cosas de manera repetida y de la misma forma todo el tiempo? | ||
10 | ¿Le resulta fácil interactuar con otros niños? | ||
11 | ¿Es capaz de mantener una conversación recíproca? | ||
12 | ¿Lee de una forma apropiada para su edad? | ||
13 | ¿Tiene los mismos intereses, en general, que otros niños de su misma edad? | ||
14 | ¿Tiene algún interés que le ocupe durante tanto tiempo que no hace otra cosa? | ||
15 | ¿Tiene amigos y no solo «conocidos»? | ||
16 | ¿Trae a menudo cosas en las que se interesa con la intención de mostrárselas? | ||
17 | ¿Le gusta bromear? | ||
18 | ¿Tiene alguna dificultad para entender las reglas del comportamiento educado? | ||
19 | ¿Parece tener una memoria excepcional para los detalles? | ||
20 | ¿Su voz es peculiar (demasiado adulta, aplanada y muy monótona)? | ||
21 | ¿Demuestra que la gente le importa? | ||
22 | ¿Puede vestirse solo? | ||
23 | ¿Muestra una buena capacidad para esperar turnos en una conversación? | ||
24 | ¿Juega de forma imaginativa con otros niños y participa en juegos sociales de roles? | ||
25 | ¿Hace a menudo comentarios que son impertinentes, indiscretos o socialmente inapropiados? | ||
26 | ¿Puede contar hasta cincuenta sin saltarse números? | ||
27 | ¿Mantiene un contacto visual normal? | ||
28 | ¿Muestra algún movimiento repetitivo e inusual? | ||
29 | ¿Tiene una conducta social muy unilateral y siempre acorde a sus propias reglas y condiciones? | ||
30 | ¿Utiliza algunas veces los pronombres «vos» y «él/ella» en lugar de «yo»? | ||
31 | ¿Prefiere las actividades imaginativas, como los juegos de ficción y los cuentos, en lugar de números o listas de información? | ||
32 | En una conversación… ¿confunde algunas veces al interlocutor por no haber explicado el asunto del que está hablando? | ||
33 | ¿Puede andar en bicicleta (aunque sea con ruedas estabilizadoras)? | ||
34 | ¿Intenta imponer sus rutinas sobre sí mismo o sobre los demás de tal forma que causa problemas? | ||
35 | ¿Le importa la opinión que el resto del grupo tenga de él/ella? | ||
36 | ¿Dirige a menudo la conversación hacia sus temas de interés en lugar de continuar con lo que la otra persona desea hablar? | ||
37 | ¿Utiliza frases inusuales o extrañas? |
Recordá que la cumplimentación de este cuestionario no reemplaza en ningún caso una evaluación formal a cargo de un profesional de la salud.
FUENTE: Asociación Asperger Argentina
VER TAMBIÉN → ASPERGER: 3 a 5 recién nacidos de cada 1000 presentan esta condición del desarrollo